商丘市农业农村局关于《商丘市“十四五”乡村振兴和农业农村现代化规划(征求意见稿)》征求意见的结果反馈
为深入推动农业农村现代化,全面开启农业农村现代化的新征程,有力推动全市农业农村高质量发展,根据市委、市政府关于做好“十四五”规划编制工作的要求,我局结合本市实际起草了《商丘市“十四五”乡村振兴和农业农村现代化规划(征求意见稿)》,并公开向社会征集意见,现就意见采纳情况说明如下:
2022年1月24日至2月25日,市农业农村局将《商丘市“十四五”乡村振兴和农业农村现代化规划(征求意见稿)》通过商丘市人民政府官网面向社会进行公开征求意见,其间未收到意见建议。
商丘市农业农村局
2022年2月25日
商丘市“十四五”乡村振兴和农业农村现代化重大项目一览表
序号 | 项目名称 | 项目内容 | 项目投资 (万元) | 实施期限 | 责任单位 |
一、农业产业现代化 | |||||
1 | 商丘市高标准农田建设项目 | 建设高标准农田155万亩和改造提升低等级高标准农田280万亩。 | 512500 | 2021.01-2025.12 | 市农业农村局、县(区、市)农业农村局 |
2 | 商丘市现代农业产业园区建设项目 | 创建1-2个国家级现代农业产业园、8-9个省级现代农业产业园,每个县级行政区划创建至少1-2个市级现代农业产业园。 | 759450 | 2021.01-2025.12 | 市农业农村局、县(区、市)农业农村局 |
3 | 商丘市农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程 | 农产品仓储保鲜冷链物流设施建设。 | 20000 | 2021.01-2025.12 | 市农业农村局、县(区、市)农业农村局、相关企业 |
4 | 商丘市智慧农业和数字乡村建设工程 | 移动通讯网络基础设施建设,确保5G网络覆盖。 | 64515 | 2021.01-2025.12 | 市通信管理办公室 |
5 | 商丘市动植物保护能力提升工程 | 新建农作物病虫疫情田间监测点,建设病虫防疫物资库,防治设备、运输设备,开展动植物防疫、预警等。 | 27731.26 | 2021.01-2025.12 | 市农业农村局和畜牧局、县(区、市)农业农村局和畜牧局 |
6 | 商丘市农田水利基础设施建设项目 | 农田水利新建项目和修复工程。 | 63749 | 2021.01-2025.12 | 市农业农村局和水利局、县(区、市)农业农村局和水利局 |
7 | 商丘市科技兴农重大项目 | 开展农业科技攻关和高新农业新技术、新品种推广。 | 3124 | 2021.01-2025.12 | 市农业农村局和科技局、县(区、市)农业农村局和科技局 |
8 | 商丘市动物防疫能力提升工程 | 市县两级动物疫病实验室改造升级、实验用品购买、人员培训等。 | 3420 | 2021.01-2025.12 | 市农业农村局、县(区、市)农业农村局 |
9 | 商丘市生猪屠宰加工项目 | 宁陵县牧原肉食品有限公司年屠宰400万头生猪项目。 | 55000 | 2020.04-2021.08 | 宁陵县牧原肉食品有限公司 |
河南中盛食品有限公司年屠宰200万头生猪项目。 | 25000 | 2021.1-2025.12 | 河南中盛食品有限公司 | ||
10 | 农业品牌建设和保护工程提升项目 | 分别培育和发展市级以上农产品区域公用品牌、企业品牌、产品品牌2个以上、15个以上和30个以上。 | 47860 | 2021.01-2025.12 | 市农业农村局、县(区、市)农业农村局 |
11 | 农民合作社规范提升项目 | 培育、规范合作社,账目规范、制度机制、生产发展、仓储物流、产品加工、品牌建设、培训辅导、孵化基金等。 | 8740 | 2021.01-2025.12 | 市农业农村局、县(区、市)农业农村局 |
12 | 优质小麦生产基地建设项目 | 推广优质小麦新品种、建设优质专用小麦试验区,开展小麦新品种试验和栽培技术试验,推广新技术。 | 1470 | 2021.01-2025.12 | 市农业农村局、县(区、市)农业农村局 |
13 | 优质高产花生生产基地建设项目 | 推广、引进种植花生新品种10万亩,推广花生有机肥、高效拌种农药及花生收种机械。 | 1420 | 2021.01-2025.12 | 市农业农村局、宁陵县、睢县农业农村局 |
14 | 宁陵酥梨绿色高质高效项目 | 项目区实施梨树高接换优补助、土壤改良有机肥、腐植酸类肥料采购、病虫害绿色防控技术所需的设备物资采购及安装调试、富硒产品、绿肥种子、果实套袋物质采购、果园新机械、新设备采购等2万亩。 | 3000 | 2021.01-2025.12 | 宁陵县农业农村局 |
15 | 宁陵县省部共建花生交易市场项目 | 按照“九位一体”原则建设花生物流集散中心、价格形成中心、检验检测中心、科技开发中心、生产调度中心、展示展览中心、文化交流中心、数据管理中心、金融支撑中心 | 15000 | 2022-2025 | 宁陵县农业农村局 |
16 | 宁陵县全国绿色食品原料花生基地建设项目 | 建设生产基地10万亩,主要进行花生良种繁育,绿色食品生产技术、装备应用、绿色病虫防控、全程智慧生产管理及农机应用等 | 10000 | 2022-2025 | 宁陵县农业农村局 |
17 | 大田种植数字农业项目 | 构建“天-空-地”一体的物联网测控系统,采用遥感技术、无线传感技术,对大田环境、墒情、苗情、长势、病虫害、轮作休耕、产量进行监测、预测;采用北斗导航卫星定位导航技术,对动力机械配套加载,实现动力机械高精度自动导航,部分机械实现无人驾驶。 | 4000 | 2023.01-2025.12 | 睢阳区农业农村局、宁陵县农业农村局各2000万元 |
18 | 睢县云腾生态田园综合体项目 | 建设生态餐饮区20亩,水族记忆博物馆、原生态水族故居、民俗四合院、古睢水遗址码头等水族部落系列建筑。 | 16000 | 2021.01-2025.12 | 河南云腾农业科技开发有限公司云腾生态田园综合体 |
19 | 睢县芦笋产业化项目 | 种植芦笋10万亩,新建芦笋饲料厂、芦笋挂面厂、芦笋茶厂、冷库12座、芦笋交易市场、芦笋速冻厂、芦笋烘干加工厂等。 | 20000 | 2021.01-2025.12 | 睢县产业办 |
20 | 睢县农业协同发展示范区项目 | 建设睢县种养业相结合、农产品深加工、品牌创建的农村产业融合发展示范园。 | 100000 | 2021.01-2025.12 | 睢县产业办 |
21 | 睢县农业特色产业园建设项目 | 建成十五万亩农业特色产业园 | 50000 | 2021.01-2025.12 | 睢县产业办 |
22 | 睢县万亩食用油及高蛋白食叶草三产融合基地建设 | 主要建设塔式脱毒育苗中心、龙咖啡食用油种植、高蛋白食叶草种植、龙咖啡食用油加工、龙咖啡食品营养素加工、龙咖啡饲料营养素加工、低温脱水生产线及冷链运输。 | 80000 | 2021.01-2025.12 | 睢县产业办 |
23 | 夏邑县特色乡村旅游田园综合体项目 | 建设5100亩特色乡村旅游田园综合体,包括美丽乡村示范区、现代农业种植区、智慧农业示范区、生态疗养样板区、研学教育基地、滨水休闲体育公园、滨水休闲游乐带、现代农业产业园。 | 75000 | 2021.01-2025.12 | 夏邑县农业农村局 |
24 | 国家区域性小麦良种繁育基地建设项目 | 建设良种繁育基地面积10万亩,包括农田配套设施及仪器设备和农机具,建立物联网系统、种子物流与追溯管理信息体系;建设品种展示园,完善种子质量检验室、种子加工车间等加工及仓储设施。 | 23115 | 2021.01-2025.12 | 夏邑县农业农村局 |
25 | 数字农业试点县建设项目 | 建设面积30万亩,建设县域综合服务平台;开展县域数字农业生产建设,构建“天-空-地”一体化的物联网测控系统,配套建设田间综合监测站点,建设农业生产过程管理系统,配置水肥一体化、精量播种、病虫害智能防控、农情自动监测、精准收获等系统。 | 192000 | 2022.01-2025.12 | 夏邑县农业农村局 |
26 | 中国郭店镇淘宝乡镇电子商务产业园 | 电子商务产业园200亩,建筑面积20000万平米,年产值15个亿,带动就业6000余人。 | 50000 | 2021.01-2025.12 | 夏邑县商务局 |
27 | 夏邑县中药材产业园项目 | 中药材产业园750亩,包括何首乌加工、冷藏仓储,中药材加工中药材鲜货交易市场与中药材文化中心,中药材种植资源库、中药材育苗基地。 | 140000 | 2021.01-2025.12 | 夏邑县农业农村局 |
28 | 翰鑫农业科技有限公司三产融合示范园 | 农贸市场、加工基地、冷藏保鲜、餐饮服务、休闲观光、农业科技推广。 | 15000 | 2021.01-2025.12 | 夏邑县农业农村局 |
29 | 七彩药谷康养基地项目 | 建设农旅区2540亩、生态民宿100栋60亩、康养基地100亩、智慧养老基地100亩、配套设施60亩、检测车间10亩、1000吨保鲜库20亩、仓储库20亩、加工车间10亩。 | 60000 | 2021.01-2025.12 | 夏邑县农业农村局 |
30 | 国际辣椒特色小镇 | 高标准打造集科技研发、规模种植、精深加工、会展中心、交易中心、辣椒文化、休闲旅游于一体的融合发展样板区。 | 500000 | 2021.01-2025.12 | 柘城县农业农村局 |
31 | 河南省大一农业科技有限公司土豆废弃物综合利用工程 | 新建薯渣发酵罐、汁水发酵罐、生物脱硫系统、设备工房等土豆废弃物综合利用加工设备。 | 13000 | 2021.01-2021.12 | 河南省大一农业科技有限公司、民权县农业农村局 |
32 | 河南省大一农业科技有限公司10万吨土豆仓储恒温保鲜库项目 | 新建土豆仓储56000平方米保鲜库及附属设施。 | 26000 | 2021.01-2021.12 | 河南省大一农业科技有限公司、民权县农业农村局 |
33 | 柘城县如意生猪育肥场项目 | 规划建设标准化猪舍20000平方米及配套环保设施,存栏育肥猪15000头。 | 10000 | 2021-2025 | 柘城县如意养殖有限公司 |
34 | 民权正大生猪养殖项目 | 项目建成后预计年出栏生猪12万头生猪。 | 18300 | 2022.01-2022.12 | 民权正大农牧有限公司 |
35 | 睢县广植牧业生猪养殖项目 | 建成后预计可存栏生猪1万余头,年出栏生猪2万余头。 | 2000 | 2021.04-2022.06 | 河南广植牧业科技有限公司 |
36 | 睢阳区生猪养殖项目 | 养殖区、种植区、种养结合示范区三大功能区(二期)。 | 30000 | 2021.11-2023.11 | 正邦高老庄(河南)现代农业有限公司 |
37 | 永城市牧原农牧有限公司生猪养殖项目 | 新建设年出栏80万生猪养殖项目及配套饲料厂、无害化等。 | 150000 | 2021.03-2023.03 | 商丘牧原农牧有限公司 |
38 | 夏邑县牧原农牧有限公司生猪养殖项目 | 新建设年出栏5万头养殖项目、场区改造及配套的饲料厂。 | 15000 | 2021.01-2022.01 | |
39 | 柘城县牧原农牧有限公司生猪养殖项目 | 新建设年出栏7.5万头养殖项目、场区改造。 | 20000 | 2021.01-2022.01 | |
40 | 民权县牧原农牧有限公司生猪养殖项目 | 新建设年存栏0.4万母猪头养殖项目、场区改造。 | 20000 | 2021.10-2022.01 | |
41 | 宁陵牧原农牧有限公司生猪养殖项目 | 年出栏150万头生猪养殖项目场区改造。 | 50000 | 2021.01-2023.01 | |
42 | 虞城新航道生猪养殖项目 | 虞城、夏邑等地规划建设标准化猪舍及配套环保设施,预计2025年出栏生猪100万头。 | 100000 | 2021.01-2025.12 | 河南新航道食品有限公司 |
43 | 宁陵县良峰养殖场与新希望合作养殖项目 | 建成后年出栏育肥猪3万头。 | 2000 | 2021.01-2021.10 | 宁陵县良峰养殖场 |
44 | 种猪养殖场改造项目 | 建成后年出栏三元育肥猪6000头。 | 2000 | 2021.01-2022.01 | 宁陵县柳河镇林场生态种猪养殖场 |
45 | 柘城县莲旺肉牛养殖项目 | 牛舍及相关配套设施设备。 | 40000 | 2021-2025 | 柘城县莲旺牧业 |
46 | 柘牛农牧肉牛养殖项目 | 牛舍及相关配套设施设备。 | 15000 | 2021-2025 | 柘牛农牧 |
47 | 睢县肉牛养殖项目 | 圈舍、仓库、青贮池等。 | 3500 | 2021.12-2022.06 | 鑫旺养殖场 |
48 | 睢阳区肉牛养殖项目 | 项目规划年存栏1万头,年出栏2万头肉牛养殖场。 | 10000 | 2021.07-2022 | 中农牧业 |
49 | 虞城县新建肉牛畜位项目 | 牛舍及相关配套设施设备。 | 5000 | 2021.01-2021.12 | 商丘康润牧业有限公司 |
50 | 奶牛养殖项目 | 牛舍及相关配套设施设备。 | 10000 | 2021-2025 | 柘城县慧康奶牛场 |
51 | 宁陵县豫东肉羊育种创新项目 | 新建育种圈舍、购置相关仪器设备。 | 2629.4 | 2021-2022 | 宁陵县豫东牧业开发有限公司 |
52 | 民权泽润肉羊养殖项目 | 建成肉羊栏位数10000个。目前已建成肉羊栏位数6000个,存栏肉羊3000余只。 | 2000 | 2021.01-2021.12 | 泽润种养殖专业合作社 |
53 | 睢县赣豫蛋鸭养殖、加工项目 | 鸭棚、鸭蛋及淘汰老鸭加工车间。 | 2000 | 2021-2022 | 河南省赣豫农业发展有限公司 |
54 | 睢阳区丰美蛋鸭水产养殖项目 | 建设蛋鸭养殖水产设施。 | 2000 | 2021.11-2022.11 | 商丘市睢阳区丰美家庭农场 |
55 | 睢阳区众志种鸭养殖及孵化项目 | 建设种鸭及孵化基础设施。 | 3000 | 2021.09-2022.09 | 商丘众志农牧有限公司 |
56 | 睢县襄玉园蛋制品深加工项目建设 | 蛋液加工车间、配套设备。 | 15000 | 2020.05-2022.06 | 河南襄玉园蛋品科技有限公司 |
57 | 数字化肉鸡场改造项目 | 建成后可以达到年出栏肉鸡300万只。 | 5000 | 2021.02-2022.02 | 宁陵县隆腾民发养殖合作社 |
58 | 民权正大饲料加工项目 | 项目建成后预计年产猪饲料36万吨。 | 20900 | 2022.01-2022.12 | 民权正大农牧有限公司 |
二、农村生态现代化 | |||||
59 | 商丘市农村人居环境整治建设工程 | 持续开展农村人居环境村容村貌提升整治,河塘清淤,村庄绿化、亮化,垃圾处理中转站,厕所改造,生物堆肥等。 | 749725.32 | 2021.01-2025.12 | 市农业农村局和生环局、县(区、市)农业农村局和生环局 |
60 | 商丘市各乡镇污水处理工程(15项) | 乡镇集镇区和有条件村庄建设污水处理厂。 | 185025 | 2021.01-2025.12 | 市农业农村局和生环局、县(区、市)农业农村局和生环局、相关企业 |
61 | 绿色种养循环农业试点项目 | 打通种养循环堵点,规划好种养结合耕地面积5万亩,通过项目实施,从生产前端的粪污处理设施建设向后端的粪肥科学还田转变,有效推进农业绿色高质高效发展。 | 11000 | 2021-2025 | 夏邑县畜牧发展服务中心、柘城县农业农村局 |
三、农村文化现代化 | |||||
62 | 商丘市乡村文化发展项目 | 开展文化下乡、农业农村文化艺术精品创作、商丘市特色农村文化挖掘工程等。 | 2100 | 2021.01-2025.12 | 市委宣传部、市农业农村局和文化局、县委(区委、市委)宣传部、县(区、市)农业农村局和文化局 |
四、乡村治理现代化 | |||||
63 | 村庄综合性公共服务中心建设项目 | 村庄综合服务中心建设。 | 914760 | 2021.01-2025.12 | 市农业农村局、县级人民政府、县(区、市)农业农村局 |
五、农民生活现代化 | |||||
64 | 商丘市农村供水保障项目 | 农村饮用水管网建设和饮用水源安全保障工程。 | 1161028 | 2021.01-2025.12 | 市农业农村局和水利局、县(区、市)农业农村局和水利局 |
65 | 商丘市农村公路建设工程 | 农村公路新建和修理。 | 135698 | 2021.01-2025.12 | 市农业农村局和公路局、县(区、市)农业农村局和公路局 |
66 | 新时代职业农民培育项目 | 培训5万人次年轻、具有一定文化基础的职业农民。 | 1500 | 2021.01-2025.12 | 市农业农村局和人社局、县(区、市)农业农村局和人社局 |
合计 | 6702259.98 |
- 女性卵巢保养方法及饮食原则(健康饮食..
- 夏邑县乡镇政府专职消防工作人员岗位招..
- 如何做黄鱼才好吃
- 夏邑县民政局关于公开征集城区街道名称..
- 出行须知!夏邑进出城最新防疫政策
- @夏邑人,停车要注意,这条路禁停标志..
- 正在进行时!夏邑步行街,将要大变样!
- 通告!夏邑这些土地被征收!
- 全面严防!夏邑疫情防控再升级!
- 紧急通知!关于对夏邑县进行全员核酸检..
- 好消息!咱夏邑新增停车位啦~
- 夏邑要建房的,速看~
- @夏邑人 别信,谣言!
- 通知!全省暂停!夏邑人别跑空!
- 注意了!爱遛弯的夏邑人注意了,走这里..
- 商丘高速出入口实拍!这些返商人员需持..
- 夏邑全面禁止!涉及所有超市、药店、餐..
- 最新!G343国道夏邑段道路修建进度..
- 赔偿标准调整!事关夏邑土地征收
- 聚集主业 贴近民生 主动作为 奋力谱..